
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無(wú)基本參數(shù)
| 規(guī)格 | 單臺(tái) |
|---|
| 用途 | 商用 |
|---|
| 型號(hào) | JS-5100 |
|---|
詳細(xì)參數(shù)
| 馬達(dá) | AC馬達(dá)到峰值6HP,持續(xù)3.5HP,額定功率2600W |
| 速度范圍 | 1.0-22km/h |
| 坡度范圍 | 0-15% |
| 心率 | 手握心率 |
| 最大載重 | 170kg |
| 跑帶 | 2.5mm |
| 程序 | 多種預(yù)置程序、心率控制運(yùn)行程序 |
| 參數(shù)顯示 | 時(shí)間,速度,里程,卡路里,心率,坡度等 |
| 設(shè)置功能 | 時(shí)間和功能倒計(jì),年齡和心率的設(shè)置 |
| 點(diǎn)陣顯示屏 | 大型點(diǎn)陣顯示屏 |
| 安全設(shè)置 | 限位開(kāi)關(guān)安全拉銷(xiāo) |
| 跑臺(tái)尺寸 | 1550×550mm |
產(chǎn)品圖片
澳瑞特JS-5100電動(dòng)跑步機(jī)