聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 11:21:33
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440113455410946N | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市番禺區(qū)農業(yè)技術推廣管理辦公室(廣州市番禺區(qū)農業(yè)機械管理辦公室、廣州市番禺區(qū)植物檢疫站、廣州市番禺區(qū)種子站) | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 陳銳武 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥3298.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2000-09-21 | 證書有效期: | 2016-06-15 至 2021-06-14 |
| 住 所: | 廣州市番禺區(qū)市橋街工業(yè)路54號 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 貫徹落實中央和省、市有關農業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī);參與擬訂種植業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)有關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。擬訂全區(qū)種植業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化技術推廣計劃并組織實施;參與農業(yè)、漁業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質的改善;負責種植業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化技術推廣體系和隊伍建設。參與農業(yè)產業(yè)化和農業(yè)機械化管理。組織實施農業(yè)種植業(yè)、漁業(yè)新品種、新技術以及農業(yè)機械化新技術的引進、試驗、示范推廣和應用生產基地的建設工作;負責農業(yè)機械駕駛員(操作手)以及農業(yè)機械化技術人員、管理人員的培訓組織工作;指導發(fā)展設施農業(yè);負責實施農業(yè)(漁業(yè))技術標準化工作;參與農產品產地和綠色食品認證工作。參與農業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作,指導種子、種苗、農藥、漁藥、化肥、飼料的使用。負責全區(qū)農業(yè)資源的動態(tài)監(jiān)測,組織實施對農田地力的監(jiān)測和保護;負責整治農田和改造低產田的實施工作。依法承擔農業(yè)植物檢疫工作;指導水產種苗的防疫工作;參與野生植物和水生野生動物保護、管理工作。負責農作物種子經營許可和生產許可的相關審核。負責農作物病、蟲、鼠、草、螺害的預測預報、防治措施制訂和技術指導;負責農業(yè)植物外來有害生物的防治工作。負責全區(qū)農業(yè)生產的統(tǒng)計、分析及技術、管理信息情報的收集和咨詢工作,為農業(yè)管理工作提供服務;負責農業(yè)救災物資的儲備,參與農業(yè)救災復產工作。指導基層農業(yè)技術推廣服務機構和農業(yè)科技人員的農業(yè)技術推廣、培訓活動,提供農業(yè)技術、信息服務。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市番禺區(qū)農業(yè)農村局 | ||
| 登記管理機關: | 廣州市番禺區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 法定代表人 | 曾潔玲 | 陳銳武 | 2020-08-21 |
| 2 | 舉辦單位 | 廣州市番禺區(qū)農業(yè)局 | 廣州市番禺區(qū)農業(yè)農村局 | 2020-03-10 |
| 3 | 開辦資金 | 1491.9 | 3298.00 | 2019-07-19 |
| 4 | 名稱 | 廣州市番禺區(qū)農業(yè)技術推廣管理辦公室 | 廣州市番禺區(qū)農業(yè)技術推廣管理辦公室(廣州市番禺區(qū)農業(yè)機械管理辦公室、廣州市番禺區(qū)植物檢疫站、廣州市番禺區(qū)種子站) | 2016-06-15 |
| 5 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2016-06-15 |
| 6 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責種植業(yè)技術推廣,提供相關技術培訓。 | 貫徹落實中央和省、市有關農業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī);參與擬訂種植業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)有關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。擬訂全區(qū)種植業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化技術推廣計劃并組織實施;參與農業(yè)、漁業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質的改善;負責種植業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化技術推廣體系和隊伍建設。參與農業(yè)產業(yè)化和農業(yè)機械化管理。組織實施農業(yè)種植業(yè)、漁業(yè)新品種、新技術以及農業(yè)機械化新技術的引進、試驗、示范推廣和應用生產基地的建設工作;負責農業(yè)機械駕駛員(操作手)以及農業(yè)機械化技術人員、管理人員的培訓組織工作;指導發(fā)展設施農業(yè);負責實施農業(yè)(漁業(yè))技術標準化工作;參與農產品產地和綠色食品認證工作。參與農業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作,指導種子、種苗、農藥、漁藥、化肥、飼料的使用。負責全區(qū)農業(yè)資源的動態(tài)監(jiān)測,組織實施對農田地力的監(jiān)測和保護;負責整治農田和改造低產田的實施工作。依法承擔農業(yè)植物檢疫工作;指導水產種苗的防疫工作;參與野生植物和水生野生動物保護、管理工作。負責農作物種子經營許可和生產許可的相關審核。負責農作物病、蟲、鼠、草、螺害的預測預報、防治措施制訂和技術指導;負責農業(yè)植物外來有害生物的防治工作。負責全區(qū)農業(yè)生產的統(tǒng)計、分析及技術、管理信息情報的收集和咨詢工作,為農業(yè)管理工作提供服務;負責農業(yè)救災物資的儲備,參與農業(yè)救災復產工作。指導基層農業(yè)技術推廣服務機構和農業(yè)科技人員的農業(yè)技術推廣、培訓活動,提供農業(yè)技術、信息服務。 | 2016-06-15 |
| 7 | 住所 | 廣州市番禺區(qū)市橋街平康路110號 | 廣州市番禺區(qū)市橋街工業(yè)路54號 | 2016-06-15 |
| 8 | 開辦資金 | 848.0 | 1491.90 | 2016-06-15 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友