聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 11:21:02
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 1244011345541033XT | ||
| 單 位 名 稱(chēng): | 廣州市番禺區(qū)房地產(chǎn)測(cè)繪和信息管理所 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 喬達(dá)宏 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi) | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥64.0萬(wàn)元 |
| 設(shè)立登記時(shí)間: | 2000-08-18 | 證書(shū)有效期: | 2016-04-16 至 2021-04-15 |
| 住 所: | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道550 號(hào)一層101 室 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 負(fù)責(zé)番禺區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)測(cè)繪事務(wù)管理;協(xié)助區(qū)國(guó)土房管分局對(duì)用于房地產(chǎn)權(quán)屬登記的測(cè)繪成果進(jìn)行測(cè)繪審核;商品房預(yù)售與初始登記的項(xiàng)目概況、項(xiàng)目規(guī)劃變更及實(shí)測(cè)變更業(yè)務(wù)預(yù)審;測(cè)繪業(yè)務(wù)指導(dǎo)與質(zhì)量監(jiān)督管理;測(cè)繪標(biāo)志及基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù);基礎(chǔ)測(cè)繪成果管理;負(fù)責(zé)番禺區(qū)國(guó)土房管信息化管理,配合相關(guān)信息化項(xiàng)目的建設(shè)及推廣應(yīng)用。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市規(guī)劃和自然資源局番禺區(qū)分局 | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 廣州市番禺區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
| 1 | 住所 | 廣州市番禺區(qū)市橋街東興路18號(hào) | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道550 號(hào)一層101 室 | 2020-01-03 |
| 2 | 舉辦單位 | 廣州市番禺區(qū)國(guó)土資源和規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃和自然資源局番禺區(qū)分局 | 2020-01-03 |
| 3 | 開(kāi)辦資金 | 1572.0 | 64.00 | 2020-01-03 |
| 4 | 法定代表人 | 喻威 | 喬達(dá)宏 | 2020-01-03 |
| 5 | 舉辦單位 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局番禺區(qū)分局 | 廣州市番禺區(qū)國(guó)土資源和規(guī)劃局 | 2016-04-16 |
| 6 | 名稱(chēng) | 廣州市番禺區(qū)國(guó)土測(cè)繪隊(duì) | 廣州市番禺區(qū)房地產(chǎn)測(cè)繪和信息管理所 | 2014-10-16 |
| 7 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 經(jīng)費(fèi)自籌 | 財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi) | 2014-10-16 |
| 8 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)番禺區(qū)內(nèi)工程測(cè)量、地籍測(cè)繪及房產(chǎn)測(cè)繪。 | 負(fù)責(zé)番禺區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)測(cè)繪事務(wù)管理;協(xié)助區(qū)國(guó)土房管分局對(duì)用于房地產(chǎn)權(quán)屬登記的測(cè)繪成果進(jìn)行測(cè)繪審核;商品房預(yù)售與初始登記的項(xiàng)目概況、項(xiàng)目規(guī)劃變更及實(shí)測(cè)變更業(yè)務(wù)預(yù)審;測(cè)繪業(yè)務(wù)指導(dǎo)與質(zhì)量監(jiān)督管理;測(cè)繪標(biāo)志及基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù);基礎(chǔ)測(cè)繪成果管理;負(fù)責(zé)番禺區(qū)國(guó)土房管信息化管理,配合相關(guān)信息化項(xiàng)目的建設(shè)及推廣應(yīng)用。 | 2014-10-16 |
| 9 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)地籍、地形、工程測(cè)量及地圖編繪。 | 負(fù)責(zé)番禺區(qū)內(nèi)工程測(cè)量、地籍測(cè)繪及房產(chǎn)測(cè)繪。 | 2014-02-11 |
| 10 | 舉辦單位 | 廣州市番禺區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局番禺區(qū)分局 | 2014-02-11 |
| 11 | 法定代表人 | 劉建華 | 喻威 | 2013-11-18 |
| ?信用信息 |
| 序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
| 暫無(wú)信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話(huà):0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友